Se resultater fra tidligere år,
2023,2022,2021,2020, 2019,2018,2017,2016,2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.

Deltagere og resultat 2023

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Erik Michelsen 51-12772 37,3 41
Conny Michelsen Brock 22-2189 30,5 37
Gert Dalgaard 91-1162 12,9 36
Hanne Dalgaard 91-1163 19,3 35
Per Kirkegaard 152-13012 28,6 35
Poul Erik Michelsen 194-786 30,8 35
Bjarne Thomsen 51-50345 22,1 31
Emma Holm 49-2237 23,9 31
Karsten G. Holm 49-2236 15,2 30
Agnete Thomsen 51-50346 27,3 30
Svend-Erik Vad 51-31006 35,5 27
Else Vad 51-31003 37,0 26
John Nielsen 183-63 16,3 25
Henning Michelsen 22-2284 29,6 22
Hans Peter Asmussen 88-2449 18,3 21
Preben Thomsen 88-1459 24,5 21
Birte Nielsen 183-64 16,2 20
Inge-Lise Kirkegaard 51-13017 51,0 20
Leif Lyder Jensen 27-2974 25,1 19
Orla Slot Andersen 183-607 33,5 18


Til toppen

Deltagere og resultat 2022

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Hans Peter Asmussen 88-2449 24,9 37
Karsten G. Holm 49-2236 14,9 31
Ole Larsen 23-1475 33,7 31
Bente Larsen 23-1476 39,0 30
Emma Holm 49-2237 26,1 29
Torben W. Petersen 23-477 25,1 29
Ole Christiansen 139-940 24,9 29
Marianne Müller 23-281 18,2 26
Carsten I. Christensen 138-3049 23,5 26
Gitte Asmussen 138-2955 27,8 26
Torben Gudmundsen 152-3125 28,0 26
Lars Andersson 147-131 ? 25
Gerda Slot Andersen 29-85 18,4 25
Orla Slot Andersen 183-607 27,0 24
Peter Müller 23-282 32,0 24
Jeanette Christiansen 139-939 28,9 23
Leif Lyder Jensen 27-2974 21,7 20


Til toppen

Deltagere og resultat 2021

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Marianne Müller 23-281 20,0 38
Dan Piil Petersen 47-4589 18,0 35
Kurt Gyrup 100-1001 19,8 34
Karsten G. Holm 49-2236 14,2 33
Karin Gyrup 100-1002 20,6 33
John Nielsen 183-63 13,2 32
Gerda Slot Andersen 29-85 18,4 32
Pia Lykær Petersen 47-4604 28,8 29
Emma Holm 49-2237 22,6 28
Klaus K. Augustinus 78-5321 13,6 27
Carsten I. Christensen 138-3049 23,9 26
Peter Müller 23-282 29,6 26
Birte Nielsen 183-64 16,4 25
Kristian Bjerre 82-1299 2,8 24
Gitte Asmussen 138-2955 31,1 23
Orla Slot Andersen 183-607 27,0 21
Lars E. Rasmussen 185-5279 18,2 20
Hans O. Clausen 186-2931 17,4 18


Til toppen

Deltagere og resultat 2020.

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Gitte Asmussen 138-2955 31,1 41
Astrid Lykke Vangsgaard 29-269 18,5 39
Emma Holm 49-2237 24,5 39
Dan Piil Petersen 47-4589 21,1 36
Karsten G. Holm 49-2236 14,2 35
Marianne Müller 23-281 20,0 35
Lise Skovgaard 43-2237 23,0 35
Lars E. Rasmussen 185-5279 18,2 33
Gerda Slot Andersen 29-85 18,4 33
Hans Christian Petersen 152-2236 17,0 31
Carsten I. Christensen 138-3049 23,9 31
Marianne Meyer 78-3954 16,0 30
Pia Lykær Petersen 47-4604 31,4 29
Niels Ole Orye 98-734 12,6 28
Troels Hansen 152-3244 27,5 28
Ole Larsen 23-1475 33,7 28
Lisbeth Orye 98-735 14,2 27
Klaus K. Augustinus 78-5321 15,9 27
Niels Skovgaard 43-2236 16,4 27
Kim Meyer 78-3906 14,0 26
Niels Chr. Pedersen 702-80875 18,2 24
Peter Müller 23-282 29,6 24
John Nielsen 183-63 11,1 23
Ole Christiansen 139-940 23,6 23
Finn Jørgen Vangsgaard 29-268 23,1 22
Hans O. Clausen 186-2931 15,2 21
Birte Nielsen 183-64 15,3 20
Jeanette Christiansen 139-939 30,2 18
Torben Gudmundsen 152-3125 28,0 17
Ove Folmer Jensen 101-4105 28,0 17
Orla Slot Andersen 183-607 27,0 16
Bente Larsen 23-1476 39,0 15
Torben W. Petersen 23-477 25,1 -


Til toppen

Deltagere og resultat 2019.
Der blev spillet 9 huller, afbrudt på grund af torden.

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Pia Lykær Petersen 47-4604 35,8 20
Hans O. Clausen 138-1419 15,3 17
Marianne Müller 23-281 20,8 17
Karsten G. Holm 911-308 15,5 16
Lisbet Oryé 98-735 14,2 14
Emma Holm 911-295 23,6 14
Torben Petersen 23-477 23,8 14
Gerda Slot Andersen 29-85 17,0 13
Niels Chr. Pedersen 702-80875 18,2 13
Ole Christiansen 139-940 25,0 13
Georg Weichel 139-2026 25,6 12
Niels Ole Oryé 98-734 12,7 11
Dan Piil Petersen 47-4589 20,6 11
Peter Müller 23-282 30,2 11
Jeanette Christiansen 139-939 31,3 11
Orla Slot Andersen 29-420 28,4 7


Til toppen

Deltagere og resultat 2018

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Gerda Slot Andersen 29-85 17,1 38
Lisbet Oryé 98-735 14,8 36
Pia Lykær Petersen 47-4604 35,6 34
John M. Nielsen 183-63 11,1 33
Hans O. Clausen 138-1419 15,3 31
Jesper Rydgaard 94-460 17,2 31
Emma Holm 54-1670 23,6 30
Karsten G. Holm 54-1671 14,9 29
Ernst K. Jensen 156-764 20,1 29
Dan Piil Petersen 47-4589 20,9 29
Ole Christiansen 139-940 23,6 29
Jeanette Christiansen 139-939 33,0 29
Niels Ole Oryé 98-734 12,6 28
Dick Husbond 156-456 15,1 28
Kim Meyer 78-3906 13,7 28
Orla Slot Andersen 183-607 28,8 27
Peter Müller 23-282 33,5 27
Finn Jørgen Vangsgaard 29-268 19,1 26
Marianne Meyer 78-3954 14,7 24
Marianne Müller 23-281 23,9 23
Birte Nielsen 183-64 15,3 21
Astrid Lykke Vangsgaard 29-269 17,3 20


Til toppen

Deltagere og resultat 2017

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Dan Piil Petersen 47-4589 24,5 41
Karsten G. Holm 54-1671 14,1 37
Emma Holm 54-1670 23,1 34
Palle Jacobsen 200-238 5,9 32
Alf Juul-Nielsen 36-3630 16,3 32
Søren Sonberg 24-2649 18,9 27
Mogens Skorstensgaard Olesen 47-3311 20,7 27
Ole Christiansen 139-940 23,0 27
Gerda Slot Andersen 29-85 15,8 26
Dan Johansen 139-803 21,0 26
Torben Petersen 23-477 25,2 26
Marianne Jessen 47-3312 28,3 26
Orla Slot Andersen 29-420 28,4 26
Max Laursen 133-4 24,0 25
Hans O. Clausen 138-1419 14,5 23
Marianne Müller 23-281 21,0 23
Peter Müller 23-282 29,6 21
Mogens Due 47-2534 36,0 21
Bent Alfred Nielsen 139-75 33,5 20
Ole Erik Larsen 23-1475 36,0 19
Hanne Juul-Nielsen 36-3631 25,2 12
Finn Bengtsen 47-3475 28,1 12


Til toppen

Deltagere og resultat 2016

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Hanne Bartolomæussen 64-413 23,0 36
Michael Bager 29-1703 10,5 34
Hans O. Clausen 138-1419 14,5 32
Alf Juul-Nielsen 36-3630 15,5 32
Astrid Lykke Vangsgaard 29-269 18,5 31
Jannik Ahlefeldt-Laurvig 184-3 22,4 30
Jørgen Holm 100-1315 22,6 30
Jytte Holm 100-1364 29,7 30
Hanne Juul-Nielsen 36-3631 24,3 28
Knud Bartolomussen 64-412 19,1 28
Ernst K. Jensen 156-764 33,3 28
Karsten G. Holm 54-1671 14,5 27
Keld Jensen 19-917 15,0 27
Leif Hellsten 30-197 16,8 27
Magnus Albin Olsen 181-7470 5,0 26
Jørgen Friis Bertelsen 6-1043 16,6 26
Finn Jørgen Vangsgaard 29-268 18,4 26
Niels Jørgen Jensen 16-3270 25,7 23
Oluf Svendsen 64-473 22,3 22
Lisbeth Svendsen 64-564 22,4 22
Emma Holm 54-1670 19,5 19


Til toppen

Deltagere og resultat 2015

Navn DGU nummer Handicap Resultat
Ernst K. Jensen 156-764 44,0 38
Hanne Bartolomæussen 64-413 23,4 35
Michael Bager 29-1703 9,7 34
Peter Müller 23-282 32,6 34
John Nielsen 29-206 9,7 28
Oluf Svendsen 64-473 20,6 28
Ryan Fauerby 26-1292 32,2 28
Marianne Müller 23-281 21,6 27
Karsten G. Holm 54-1671 15,2 27
Lisbeth Svendsen 64-564 21,1 27
Niels Chr. Thygesen 108-2394 32,3 27
Astrid Lykke Vangsgaard 29-269 18,2 26
Birthe Nielsen 29-472 15,1 24
Gerda Slot Andersen 29-85 17,8 24
Hans O. Clausen 138-1419 15,2 22
Finn Jørgen Vangsgaard 29-268 18,8 18
Emma Holm 54-1670 19,5 18
Knud Bartolomussen 64-412 19,7 18
Orla Slot Andersen 29-420 36,0 14


Til toppen

Deltagere og resultat 2014

NAVN DGU NUMMER HANDICAP Resultat
Oluf Svendsen 64-473 20,9 37
Marianne Müller 23-281 22,0 34
Inger Nielsen 183-32 24,0 34
Niels Chr. Thygesen 108-2394 35,0 34
Michael Bager 29-1703 10,8 33
Hans O. Clausen 138-1419 15,1 33
Hanne Dalgaard 91-1163 16,0 32
Gerda Slot Andersen 29-85 18,4 32
Henrik Clausen 153-51 17,0 31
Karin Pedersen 84-1172 26,6 30
Peter Müller 23-282 32,0 30
Karsten G. Holm 54-1671 18,1 29
Gert Dalgaard 91-1162 14,5 29
Søren Sonberg 24-2649 17,6 28
Torben Petersen 23-477 20,4 28
Niels Mogens Nielsen 183-31 21,7 28
Leif Hellsen 30-197 16,7 27
Susanne Bager 29-1685 21,4 26
Lisbeth Svendsen 64-564 22,3 26
Søren Lund 123-431 9,5 25
Emma Holm 54-1670 23,5 25
Else Marie Petersen 23-478 34,4 23
Gitte Clausen 153-50 32,3 22
Orla Slot Andersen 29-420 35,9 21


Til toppen

Deltagere og resultat 2013

NAVN DGU NUMMER HANDICAP Resultat
Torben Petersen 23-477 20,4 34
Hans O. Clausen 138-1419 15,1 32
Søren Sonberg 24-2649 17,6 31
Kim Meyer 78-3906 12,8 30
Marianne Müller 23-281 22,0 29
Gerda Slot Andersen 29-85 18,4 27
Marianne Meyer 78-3954 15,2 26
Else Marie Petersen 23-478 34,4 26
Peter Müller 23-282 34,0 26
Jan Brun Andersen 52-1999 18,4 25
Karsten G. Holm 54-1671 19,2 24
Keld Blokager 16-2209 18,3 22
Søren Lund 123-431 9,3 21
Emma Holm 54-1670 23,1 20
Orla Slot Andersen 29-420 36,0 19
Erik Tjener 16-2210 10,3 14


Til toppen

Deltagere og resultat 2012

NAVN DGU NUMMER HANDICAP Resultat
Marianne Meyer 78-3954 17,5 37
Kim Meyer 78-3906 12,3 35
Christian Duus 128-1945 17,6 35
Kurt Gyrup 100-1001 17,5 33
Jan Bonde 52-1913 18,2 32
Karsten G. Holm 54-1671 18,2 32
Poul Agertoft 101-3483 31,9 32
Gert Dalgaard 91-1162 14,5 30
Lisbeth Orye 98-735 18,4 30
Ole Christianssen 139-940 19,3 30
Klaus U. Holck 79-1901 35,0 30
Hans O. Clausen 138-1419 17,3 29
Jan Brun Andersen 52-1999 17,9 28
Frede J. Duus 51-14027 21,1 28
Svend Lund 123-777 35,2 28
Marianne Müller 23-281 17,5 27
øSren Thygesen 99-2709 18,5 26
Peter Müller 23-282 33,2 26
Niels Ole Orye 98-734 15,2 24
Emma Holm 54-1670 23,6 24
Søren Lund 123-431 9,0 23
Hanne Dalgaard 91-1163 16,0 23
Orla Slot Andersen 29-420 36,0 22
Ursula Bonde 52-1952 15,8 17
Lone Svendsen 99-2710 29,4 17
Flemming Nielsen 7-229 21,3 14
Jeanette Christiansen 139-939 34,2 13


Til toppen