Se resultater fra tidligere år,
2022,2021,2020, 2019,2018,2017,2016,2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.
Deltagere og resultat 2022
Navn | DGU nummer | Handicap | Resultat |
---|---|---|---|
Hans Peter Asmussen | 88-2449 | 24,9 | 37 |
Karsten G. Holm | 49-2236 | 14,9 | 31 |
Ole Larsen | 23-1475 | 33,7 | 31 |
Bente Larsen | 23-1476 | 39,0 | 30 |
Emma Holm | 49-2237 | 26,1 | 29 |
Torben W. Petersen | 23-477 | 25,1 | 29 |
Ole Christiansen | 139-940 | 24,9 | 29 |
Marianne Müller | 23-281 | 18,2 | 26 |
Carsten I. Christensen | 138-3049 | 23,5 | 26 |
Gitte Asmussen | 138-2955 | 27,8 | 26 |
Torben Gudmundsen | 152-3125 | 28,0 | 26 |
Lars Andersson | 147-131 | ? | 25 |
Gerda Slot Andersen | 29-85 | 18,4 | 25 |
Orla Slot Andersen | 183-607 | 27,0 | 24 |
Peter Müller | 23-282 | 32,0 | 24 |
Jeanette Christiansen | 139-939 | 28,9 | 23 |
Leif Lyder Jensen | 27-2974 | 21,7 | 20 |
Til toppen
Deltagere og resultat 2021
Navn | DGU nummer | Handicap | Resultat |
---|---|---|---|
Marianne Müller | 23-281 | 20,0 | 38 |
Dan Piil Petersen | 47-4589 | 18,0 | 35 |
Kurt Gyrup | 100-1001 | 19,8 | 34 |
Karsten G. Holm | 49-2236 | 14,2 | 33 |
Karin Gyrup | 100-1002 | 20,6 | 33 |
John Nielsen | 183-63 | 13,2 | 32 |
Gerda Slot Andersen | 29-85 | 18,4 | 32 |
Pia Lykær Petersen | 47-4604 | 28,8 | 29 |
Emma Holm | 49-2237 | 22,6 | 28 |
Klaus K. Augustinus | 78-5321 | 13,6 | 27 |
Carsten I. Christensen | 138-3049 | 23,9 | 26 |
Peter Müller | 23-282 | 29,6 | 26 |
Birte Nielsen | 183-64 | 16,4 | 25 |
Kristian Bjerre | 82-1299 | 2,8 | 24 |
Gitte Asmussen | 138-2955 | 31,1 | 23 |
Orla Slot Andersen | 183-607 | 27,0 | 21 |
Lars E. Rasmussen | 185-5279 | 18,2 | 20 |
Hans O. Clausen | 186-2931 | 17,4 | 18 |
Til toppen
Deltagere og resultat 2020.
Navn | DGU nummer | Handicap | Resultat |
---|---|---|---|
Gitte Asmussen | 138-2955 | 31,1 | 41 |
Astrid Lykke Vangsgaard | 29-269 | 18,5 | 39 |
Emma Holm | 49-2237 | 24,5 | 39 |
Dan Piil Petersen | 47-4589 | 21,1 | 36 |
Karsten G. Holm | 49-2236 | 14,2 | 35 |
Marianne Müller | 23-281 | 20,0 | 35 |
Lise Skovgaard | 43-2237 | 23,0 | 35 |
Lars E. Rasmussen | 185-5279 | 18,2 | 33 |
Gerda Slot Andersen | 29-85 | 18,4 | 33 |
Hans Christian Petersen | 152-2236 | 17,0 | 31 |
Carsten I. Christensen | 138-3049 | 23,9 | 31 |
Marianne Meyer | 78-3954 | 16,0 | 30 |
Pia Lykær Petersen | 47-4604 | 31,4 | 29 |
Niels Ole Orye | 98-734 | 12,6 | 28 |
Troels Hansen | 152-3244 | 27,5 | 28 |
Ole Larsen | 23-1475 | 33,7 | 28 |
Lisbeth Orye | 98-735 | 14,2 | 27 |
Klaus K. Augustinus | 78-5321 | 15,9 | 27 |
Niels Skovgaard | 43-2236 | 16,4 | 27 |
Kim Meyer | 78-3906 | 14,0 | 26 |
Niels Chr. Pedersen | 702-80875 | 18,2 | 24 |
Peter Müller | 23-282 | 29,6 | 24 |
John Nielsen | 183-63 | 11,1 | 23 |
Ole Christiansen | 139-940 | 23,6 | 23 |
Finn Jørgen Vangsgaard | 29-268 | 23,1 | 22 |
Hans O. Clausen | 186-2931 | 15,2 | 21 |
Birte Nielsen | 183-64 | 15,3 | 20 |
Jeanette Christiansen | 139-939 | 30,2 | 18 |
Torben Gudmundsen | 152-3125 | 28,0 | 17 |
Ove Folmer Jensen | 101-4105 | 28,0 | 17 |
Orla Slot Andersen | 183-607 | 27,0 | 16 |
Bente Larsen | 23-1476 | 39,0 | 15 |
Torben W. Petersen | 23-477 | 25,1 | - |
Til toppen
Deltagere og resultat 2019.
Der blev spillet 9 huller, afbrudt på grund af torden.
Navn | DGU nummer | Handicap | Resultat |
---|---|---|---|
Pia Lykær Petersen | 47-4604 | 35,8 | 20 |
Hans O. Clausen | 138-1419 | 15,3 | 17 |
Marianne Müller | 23-281 | 20,8 | 17 |
Karsten G. Holm | 911-308 | 15,5 | 16 |
Lisbet Oryé | 98-735 | 14,2 | 14 |
Emma Holm | 911-295 | 23,6 | 14 |
Torben Petersen | 23-477 | 23,8 | 14 |
Gerda Slot Andersen | 29-85 | 17,0 | 13 |
Niels Chr. Pedersen | 702-80875 | 18,2 | 13 |
Ole Christiansen | 139-940 | 25,0 | 13 |
Georg Weichel | 139-2026 | 25,6 | 12 |
Niels Ole Oryé | 98-734 | 12,7 | 11 |
Dan Piil Petersen | 47-4589 | 20,6 | 11 |
Peter Müller | 23-282 | 30,2 | 11 |
Jeanette Christiansen | 139-939 | 31,3 | 11 |
Orla Slot Andersen | 29-420 | 28,4 | 7 |
Til toppen
Deltagere og resultat 2018
Navn | DGU nummer | Handicap | Resultat |
---|---|---|---|
Gerda Slot Andersen | 29-85 | 17,1 | 38 |
Lisbet Oryé | 98-735 | 14,8 | 36 |
Pia Lykær Petersen | 47-4604 | 35,6 | 34 |
John M. Nielsen | 183-63 | 11,1 | 33 |
Hans O. Clausen | 138-1419 | 15,3 | 31 |
Jesper Rydgaard | 94-460 | 17,2 | 31 |
Emma Holm | 54-1670 | 23,6 | 30 |
Karsten G. Holm | 54-1671 | 14,9 | 29 |
Ernst K. Jensen | 156-764 | 20,1 | 29 |
Dan Piil Petersen | 47-4589 | 20,9 | 29 |
Ole Christiansen | 139-940 | 23,6 | 29 |
Jeanette Christiansen | 139-939 | 33,0 | 29 |
Niels Ole Oryé | 98-734 | 12,6 | 28 |
Dick Husbond | 156-456 | 15,1 | 28 |
Kim Meyer | 78-3906 | 13,7 | 28 |
Orla Slot Andersen | 183-607 | 28,8 | 27 |
Peter Müller | 23-282 | 33,5 | 27 |
Finn Jørgen Vangsgaard | 29-268 | 19,1 | 26 |
Marianne Meyer | 78-3954 | 14,7 | 24 |
Marianne Müller | 23-281 | 23,9 | 23 |
Birte Nielsen | 183-64 | 15,3 | 21 |
Astrid Lykke Vangsgaard | 29-269 | 17,3 | 20 |